Memoriał Piotra Kalińskiego 20: G Rojewski - R Wachowiak, 31.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 15:P Kacprzak - M Szparaga, 10.0 KP | 9 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -6.00 | -6.00 | ||
10 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -130 | -3.24 | -9.24 | ||||
2 | 11:B Kowalczyk - W Pytliński, 7.0 KP | 3 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -1.53 | -10.76 | ||
4 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -650 | -4.12 | -14.88 | ||||
3 | 12:J Graniczny - L Kawski, 12.0 KP | 7 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +650 | 2.29 | -12.59 | ||
8 | WE | 3![]() | S | ![]() | +3 | -230 | 5.47 | -7.12 | ||||
4 | 13:E Zalewska - M Pruchniewska, 5.5 KP | 1 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -150 | 1.88 | -5.24 | ||
2 | WE | 2![]() | W | ![]() | +1 | +140 | 2.41 | -2.82 | ||||
5 | 14:G Gronowski - T Tupalski, 3.5 KP | 5 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +140 | 2.65 | -0.18 | ||
6 | WE | 2![]() | S | ![]() | -4 | +800 | 7.12 | 6.94 | ||||
6 | 17:A Kud - A Różańska, 15.0 KP | 11 | NS | 4![]() | W | ![]() | +2 | -480 | 7.12 | 14.06 | ||
12 | NS | 1![]() | S | ![]() | = | +90 | 3.53 | 17.59 | ||||
7 | 19:A Seichter - E Seichter, 17.0 KP | 13 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | -3.24 | 14.35 | ||
14 | NS | 5![]() | N | ![]() | -2 | -100 | -2.65 | 11.71 | ||||
8 | 16:M Korzeniowski - R Bald, 7.5 KP | 15 | WE | 3![]() | S | ![]() | -3 | +300 | 7.18 | 18.88 | ||
16 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 3.06 | 21.94 | ||||
9 | 18:W Koeppe - G Lewaciak, 23.0 LD | 17 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -400 | -6.35 | 15.59 | ||
18 | WE | 4![]() | W | ![]() | -2 | -100 | -0.35 | 15.24 | ||||
10 | 46:J Łakomy - J Nawrocki, 16.0 KP | 19 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +670 | 11.76 | 27.00 | ||
20 | WE | 2![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 0.24 | 27.24 | ||||
11 | 45:B Nalazek - E Krawczyk, 16.0 KP | 29 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -130 | 1.18 | 28.41 | ||
30 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 6.00 | 34.41 | ||||
12 | 44:A Kozłowski - S Łański, 14.0 KP | 21 | NS | 1![]() | N | ![]() | -2 | -500 | -4.94 | 29.47 | ||
22 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | -3.24 | 26.24 | ||||
13 | 43:A Wilemski - C Bołądź, 16.0 KP | 23 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +660 | 2.76 | 29.00 | ||
24 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +450 | 4.82 | 33.82 | ||||
14 | 42:W Paczkowski - J Rosenthal, 10.0 KP | 25 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | -3.59 | 30.24 | ||
26 | NS | 3![]() | S | ![]() | -3 | -300 | -5.41 | 24.82 | ||||
15 | 41:Z Zachwieja - Z Zachwieja, 6.0 KP | 27 | NS | 3![]() | W | ![]() | -3 | +150 | 8.71 | 33.53 | ||
28 | NS | 2![]() | W | ![]() | -3 | +500 | 8.94 | 42.47 | ||||
SUMA: | 42.47 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 42.47 | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-06-18 o 11:54:25