Memoriał Piotra Kalińskiego 19: A Seichter - E Seichter, 17.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 14:G Gronowski - T Tupalski, 3.5 KP | 7 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +630 | 1.35 | 1.35 | ||
8 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -420 | 0.76 | 2.12 | ||||
2 | 15:P Kacprzak - M Szparaga, 10.0 KP | 1 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 6.47 | 8.59 | ||
2 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -50 | -2.47 | 6.12 | ||||
3 | 11:B Kowalczyk - W Pytliński, 7.0 KP | 5 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -2.53 | 3.59 | ||
6 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 2.88 | 6.47 | ||||
4 | 12:J Graniczny - L Kawski, 12.0 KP | 9 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +130 | -0.24 | 6.24 | ||
10 | WE | 5![]() | S | ![]() | -1 | +200 | 4.12 | 10.35 | ||||
5 | 13:E Zalewska - M Pruchniewska, 5.5 KP | 3 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +170 | 5.41 | 15.76 | ||
4 | WE | 5![]() | S | ![]() | = | -850 | -8.00 | 7.76 | ||||
6 | 18:W Koeppe - G Lewaciak, 23.0 LD | 11 | NS | 6![]() | W | ![]() | = | -980 | -4.53 | 3.24 | ||
12 | NS | 2![]() | N | ![]() | -2 | -200 | -3.88 | -0.65 | ||||
7 | 20:G Rojewski - R Wachowiak, 31.0 KP | 13 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 3.24 | 2.59 | ||
14 | WE | 5![]() | N | ![]() | -2 | +100 | 2.65 | 5.24 | ||||
8 | 17:A Kud - A Różańska, 15.0 KP | 15 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -600 | -11.41 | -6.18 | ||
16 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 3.06 | -3.12 | ||||
9 | 46:J Łakomy - J Nawrocki, 16.0 KP | 17 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 4.24 | 1.12 | ||
18 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -140 | -1.47 | -0.35 | ||||
10 | 16:M Korzeniowski - R Bald, 7.5 KP | 19 | NS | 2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 0.65 | 0.29 | ||
20 | NS | 3![]() | S | ![]() | -2 | -200 | -3.24 | -2.94 | ||||
11 | 44:A Kozłowski - S Łański, 14.0 KP | 27 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 7.00 | 4.06 | ||
28 | NS | 2![]() | W | ![]() | -2 | +100 | 0.41 | 4.47 | ||||
12 | 43:A Wilemski - C Bołądź, 16.0 KP | 29 | NS | 5![]() | W | ![]() | +1 | -620 | -8.47 | -4.00 | ||
30 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 6.00 | 2.00 | ||||
13 | 42:W Paczkowski - J Rosenthal, 10.0 KP | 21 | NS | 1![]() | N | ![]() | -3 | -300 | -0.65 | 1.35 | ||
22 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | -3.94 | -2.59 | ||||
14 | 41:Z Zachwieja - Z Zachwieja, 6.0 KP | 23 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +600 | 0.82 | -1.76 | ||
24 | NS | 6![]() | S | ![]() | -2 | -100 | -6.35 | -8.12 | ||||
15 | 45:B Nalazek - E Krawczyk, 16.0 KP | 25 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | -3.59 | -11.71 | ||
26 | NS | 6![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -1.59 | -13.29 | ||||
SUMA: | -13.29 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -13.29 | |||||||||||
MIEJSCE: | 24 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-06-18 o 11:54:25