KPNB 17: A Kita - W Nowicka, 5.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 12:M Szparaga - P Kacprzak, 10.0 KP | 3 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 3.14 | 3.14 | ||
4 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -600 | -1.09 | 2.05 | ||||
2 | 13:M Pruchniewska - E Krakówka, 5.0 KP | 7 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -1.95 | 0.09 | ||
8 | WE | 7![]() | E | ![]() | -2 | -100 | -5.91 | -5.82 | ||||
3 | 14:W Pytliński - B Kowalczyk, 7.0 KP | 1 | WE | 4![]() | W | ![]() | -2 | -100 | -2.86 | -8.68 | ||
2 | WE | 4![]() | E | ![]() | -3 | -150 | -2.86 | -11.54 | ||||
4 | 15:J Jurski - M Pater, 22.0 KP/PM | 5 | WE | 4![]() | N | ![]() | +3 | -710 | -3.55 | -15.08 | ||
6 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | -6.55 | -21.63 | ||||
5 | 11:K Dzierżak - N Berut, 6.5 KP | 9 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +650 | 3.41 | -18.22 | ||
10 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -660 | -2.00 | -20.22 | ||||
6 | 27:E Nowińska - R Nowiński, 6.0 KP | 13 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | -2.14 | -22.36 | ||
14 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -430 | -3.14 | -25.49 | ||||
7 | 28:E Czekaj - W Andruk, 21.0 PM/WM | 17 | WE | 3![]() | N | ![]() | +3 | -490 | -6.45 | -31.95 | ||
18 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -6.23 | -38.18 | ||||
8 | 29:M Derwojed - K Bonowicz, 7.0 KP | 11 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -200 | -1.05 | -39.22 | ||
12 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +450 | 5.14 | -34.08 | ||||
9 | 30:W Zieliński - R Mrukowski, 14.0 KP | 15 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +200 | -2.23 | -36.31 | ||
16 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -170 | 2.95 | -33.36 | ||||
10 | 26:R Welka - K Żuchowski, 2.0 KP | 19 | WE | 3![]() | W | ![]() | +3 | +690 | 1.64 | -31.72 | ||
20 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 1.50 | -30.22 | ||||
11 | 52:J Kostrzewski - A Ciechacki, 8.0 KP | 23 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | -1.64 | -31.86 | ||
24 | NS | 5![]() | E | ![]() | = | -450 | -3.68 | -35.54 | ||||
12 | 51:E Seichter - R Bald, 14.5 KP | 25 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -600 | -4.00 | -39.54 | ||
26 | NS | 5![]() | S | ![]() | -2 | -500 | -9.32 | -48.86 | ||||
13 | 55:M Włoszek - J Braciszewicz, 7.0 KP | 27 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +100 | 3.05 | -45.81 | ||
28 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +130 | 2.00 | -43.81 | ||||
14 | 54:L Pęcherzewski - B Krzewski, 18.0 MA | 29 | NS | 2![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 2.41 | -41.40 | ||
30 | NS | 4![]() | S | ![]() | +2 | +480 | 2.00 | -39.40 | ||||
15 | 53:L Warwocki - J Sztylko, 12.0 LD/MA | 21 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +630 | 1.91 | -37.49 | ||
22 | NS | 3![]() | S | ![]() | +3 | +490 | 3.41 | -34.08 | ||||
16 | 42:M Trabszys - M Żurad-Berdychowski, 2.0 KP | 33 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 0.05 | -34.04 | ||
34 | NS | 1![]() | W | ![]() | +1 | -120 | -2.68 | -36.72 | ||||
17 | 41:M Wróblewski - G Zasada, 8.0 KP | 35 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +130 | -2.09 | -38.81 | ||
36 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 2.14 | -36.68 | ||||
18 | 45:J Piotrowski - W Warzała, 24.0 PM | 37 | NS | 3![]() | S | ![]() | +4 | +720 | 4.59 | -32.08 | ||
38 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +450 | 2.00 | -30.08 | ||||
19 | 44:P Kita - E Kita, 10.0 KP | 39 | NS | 3![]() | W | ![]() | +3 | -690 | -1.43 | -31.51 | ||
40 | NS | 3![]() | S | ![]() | -2 | -100 | -7.19 | -38.70 | ||||
20 | 43:M Operlejn - J Piwoński, 6.0 KP | 31 | NS | 1![]() | E | ![]() | = | -90 | -1.55 | -40.25 | ||
32 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -200 | 4.00 | -36.25 | ||||
SUMA: | -36.25 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -36.25 | |||||||||||
MIEJSCE: | 44 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-05-24 o 17:18:23