KPNB 11: K Dzierżak - N Berut, 6.5 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 16:M Nowacka - R Klonowska, KP | 1 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | -3.86 | -3.86 | ||
2 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 0.09 | -3.77 | ||||
2 | 20:K Wośkowiak - D Krupnik, 16.0 MA | 3 | NS | 2![]() | S | ![]() | -2 | -100 | -4.55 | -8.31 | ||
4 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +630 | 2.00 | -6.31 | ||||
3 | 19:J Siwczyński - P Mizak, 7.0 KP | 5 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +650 | 1.95 | -4.36 | ||
6 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +140 | -0.05 | -4.40 | ||||
4 | 18:P Proporowicz - P Zalcman, 9.0 KP | 7 | NS | 4![]() | S | ![]() | -3 | -300 | -7.00 | -11.40 | ||
8 | NS | 3![]() | E | ![]() | +3 | -490 | -6.91 | -18.31 | ||||
5 | 17:A Kita - W Nowicka, 5.0 KP | 9 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | -3.41 | -21.72 | ||
10 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +660 | 2.00 | -19.72 | ||||
6 | 46:E Gardzińska - W Gardziński, 6.0 MA | 11 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +170 | 0.09 | -19.63 | ||
12 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 6.27 | -13.36 | ||||
7 | 50:J Wiśniewska - S Wiśniewski, 8.0 MA | 13 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 2.14 | -11.22 | ||
14 | NS | 2![]() | N | ![]() | +2 | +180 | -3.55 | -14.77 | ||||
8 | 49:B Sidorowicz - A Romańska, 3.0 KP | 15 | NS | 3![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 2.23 | -12.54 | ||
16 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 3.18 | -9.36 | ||||
9 | 48:B Radko - G Cieślak, 11.0 LU | 17 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +150 | -1.41 | -10.77 | ||
18 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | -4.14 | -14.90 | ||||
10 | 47:R Kowalkowski - R Rupniewski, 18.0 KP | 19 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -660 | -0.86 | -15.77 | ||
20 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | -1.50 | -17.27 | ||||
11 | 36:M Uleniecki - J Wojnowski, 5.5 KP | 21 | NS | 6![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -10.45 | -27.72 | ||
22 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +110 | -5.95 | -33.68 | ||||
12 | 40:A Seichter - R Rychlicki, 12.0 KP | 23 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | -1.64 | -35.31 | ||
24 | NS | 6![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 6.50 | -28.81 | ||||
13 | 39:J Nawrocki - B Nalazek, 16.0 KP | 25 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 9.82 | -18.99 | ||
26 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | -3.00 | -21.99 | ||||
14 | 38:J Rosenthal - W Paczkowski, 10.0 KP | 27 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 3.09 | -18.90 | ||
28 | NS | 4![]() | S | ![]() | -2 | -200 | -5.86 | -24.77 | ||||
15 | 37:D Ostrowska - I Konieczna, 1.5 KP | 29 | NS | 1![]() | N | ![]() | +3 | +130 | 0.50 | -24.27 | ||
30 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +450 | 1.18 | -23.08 | ||||
16 | 51:E Seichter - R Bald, 14.5 KP | 31 | NS | 2![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -1.59 | -24.68 | ||
32 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | -5.77 | -30.45 | ||||
17 | 55:M Włoszek - J Braciszewicz, 7.0 KP | 33 | NS | 6![]() | E | ![]() | -4 | +200 | 7.73 | -22.72 | ||
34 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +110 | 3.36 | -19.36 | ||||
18 | 54:L Pęcherzewski - B Krzewski, 18.0 MA | 35 | NS | 5![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -6.09 | -25.45 | ||
36 | NS | 1![]() | E | ![]() | +1 | -120 | -3.68 | -29.13 | ||||
19 | 53:L Warwocki - J Sztylko, 12.0 LD/MA | 37 | NS | 5![]() | S | ![]() | +2 | +640 | 2.86 | -26.27 | ||
38 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 1.00 | -25.27 | ||||
20 | 52:J Kostrzewski - A Ciechacki, 8.0 KP | 39 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -660 | -0.43 | -25.69 | ||
40 | NS | 5![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -5.95 | -31.65 | ||||
SUMA: | -31.65 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -31.65 | |||||||||||
MIEJSCE: | 41 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-05-24 o 17:18:23