Memoriał Piotra Kalińskiego 23: R Pałasz - P Walczak, 34.0 LD/WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 28:A Grela - B Pliszka, 18.0 KP | 5 | NS | 4![]() | E | ![]() | -2 | +300 | 8.24 | 8.24 | ||
6 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | -2.88 | 5.35 | ||||
2 | 27:W Zieliński - R Mrukowski, 14.0 KP | 7 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | -2.29 | 3.06 | ||
8 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +450 | 0.24 | 3.29 | ||||
3 | 26:A Usowicz - M Błażejczyk, 3.5 KP | 9 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -660 | -10.71 | -7.41 | ||
10 | NS | 5![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -1.71 | -9.12 | ||||
4 | 30:P Zubiel - T Modrzejewski, 24.0 LD | 1 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +450 | 5.59 | -3.53 | ||
2 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 2.47 | -1.06 | ||||
5 | 29:J Seliger - W Żurawicz, 4.0 KP | 3 | NS | 2![]() | N | ![]() | +2 | +170 | 3.35 | 2.29 | ||
4 | NS | 6![]() | E | ![]() | -2 | +500 | 0.76 | 3.06 | ||||
6 | 33:J Jamroszczak - Z Ehlert, 9.0 KP | 15 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +110 | 2.47 | 5.53 | ||
16 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +150 | 2.12 | 7.65 | ||||
7 | 32:M Operlejn - J Piwoński, 6.0 KP | 17 | NS | 2![]() | S | ![]() | +3 | +200 | 1.65 | 9.29 | ||
18 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | -5.53 | 3.76 | ||||
8 | 31:M Bałabuch - P Proporowicz, 10.0 KP | 19 | NS | 3![]() | N | ![]() | -2 | -100 | -1.12 | 2.65 | ||
20 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | -1.35 | 1.29 | ||||
9 | 35:M Uleniecki - P Biniek, 3.5 KP | 11 | NS | 6![]() | W | ![]() | = | -980 | -4.53 | -3.24 | ||
12 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +110 | 4.00 | 0.76 | ||||
10 | 34:A Kita - K Żuchowski, 4.0 KP | 13 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 10.12 | 10.88 | ||
14 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 9.18 | 20.06 | ||||
11 | 38:W Boberek - P Lisiak, KP | 25 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +650 | 3.59 | 23.65 | ||
26 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 1.59 | 25.24 | ||||
12 | 39:M Włoszek - P Mizak, 10.0 KP | 29 | WE | 3![]() | E | ![]() | -2 | -200 | -8.12 | 17.12 | ||
30 | WE | 6![]() | S | ![]() | -2 | +100 | 5.76 | 22.88 | ||||
13 | 40:B Kamelski - M Kamelski, 13.0 KP | 23 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -660 | -2.76 | 20.12 | ||
24 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 3.47 | 23.59 | ||||
14 | 36:N Berut - K Dzierżak, 6.5 KP | 27 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +430 | 3.71 | 27.29 | ||
28 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 4.35 | 31.65 | ||||
15 | 37:E Nowińska - R Nowiński, 6.0 KP | 21 | WE | 1![]() | N | ![]() | -3 | +800 | 10.12 | 41.76 | ||
22 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +630 | 3.24 | 45.00 | ||||
SUMA: | 45.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 45.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-06-18 o 11:54:25