KPNB 35: R Maszenda - P Nowicki, 14.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 40:A Seichter - R Rychlicki, 12.0 KP | 9 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 11.09 | 11.09 | ||
10 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +630 | 1.05 | 12.14 | ||||
2 | 39:J Nawrocki - B Nalazek, 16.0 KP | 1 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | -3.86 | 8.28 | ||
2 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +100 | 1.59 | 9.87 | ||||
3 | 38:J Rosenthal - W Paczkowski, 10.0 KP | 3 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +120 | 1.27 | 11.14 | ||
4 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +600 | 1.09 | 12.23 | ||||
4 | 37:D Ostrowska - I Konieczna, 1.5 KP | 5 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +650 | 1.95 | 14.19 | ||
6 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 6.55 | 20.73 | ||||
5 | 36:M Uleniecki - J Wojnowski, 5.5 KP | 7 | NS | 4![]() | S | ![]() | -2 | -200 | -4.91 | 15.82 | ||
8 | NS | 6![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 4.73 | 20.55 | ||||
6 | 34:E Ziółkowska - K Wierzbowski, 5.5 KP | 11 | WE | 2![]() | S | ![]() | +3 | -200 | -1.05 | 19.51 | ||
12 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +450 | 5.14 | 24.64 | ||||
7 | 31:A Drzewiecki - A Sielużycki, 9.0 KP | 13 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +650 | 3.09 | 27.73 | ||
14 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +430 | 3.14 | 30.87 | ||||
8 | 58: - , | 15 | WE | A0P | 3.00 | 33.87 | ||||||
16 | WE | A0P | 3.00 | 36.87 | ||||||||
9 | 57:W Maćkowski - B Podgajny, 5.5 KP | 17 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +430 | 4.95 | 41.82 | ||
18 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | -4.14 | 37.69 | ||||
10 | 56:M Błażejczyk - A Usowicz, 3.0 KP | 19 | WE | 3![]() | W | ![]() | +3 | +690 | 1.64 | 39.32 | ||
20 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 1.50 | 40.82 | ||||
11 | 30:W Zieliński - R Mrukowski, 14.0 KP | 29 | NS | 2![]() | W | ![]() | -1 | +100 | -0.32 | 40.51 | ||
30 | NS | 4![]() | S | ![]() | +2 | +480 | 2.00 | 42.51 | ||||
12 | 29:M Derwojed - K Bonowicz, 7.0 KP | 21 | NS | 6![]() | S | ![]() | = | +1370 | 13.05 | 55.55 | ||
22 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +100 | -6.05 | 49.51 | ||||
13 | 28:E Czekaj - W Andruk, 21.0 PM/WM | 23 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | -1.64 | 47.87 | ||
24 | NS | 5![]() | E | ![]() | = | -650 | -7.50 | 40.37 | ||||
14 | 27:E Nowińska - R Nowiński, 6.0 KP | 25 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | -4.00 | 36.37 | ||
26 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | -3.00 | 33.37 | ||||
15 | 26:R Welka - K Żuchowski, 2.0 KP | 27 | NS | 1![]() | W | ![]() | +1 | -120 | -3.50 | 29.87 | ||
28 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +150 | 2.45 | 32.32 | ||||
16 | 50:J Wiśniewska - S Wiśniewski, 8.0 MA | 39 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +660 | 0.43 | 32.75 | ||
40 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -200 | 0.62 | 33.37 | ||||
17 | 46:E Gardzińska - W Gardziński, 6.0 MA | 33 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -100 | -5.86 | 27.51 | ||
34 | WE | 2![]() | W | ![]() | = | +110 | 2.55 | 30.05 | ||||
18 | 47:R Kowalkowski - R Rupniewski, 18.0 KP | 37 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | -2.18 | 27.87 | ||
38 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | -1.00 | 26.87 | ||||
19 | 48:B Radko - G Cieślak, 11.0 LU | 31 | WE | 1![]() | E | ![]() | +1 | +120 | 2.59 | 29.46 | ||
32 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | -7.14 | 22.33 | ||||
20 | 49:B Sidorowicz - A Romańska, 3.0 KP | 35 | WE | 5![]() | S | ![]() | = | -400 | -4.18 | 18.15 | ||
36 | WE | 2![]() | E | ![]() | -3 | -300 | -6.77 | 11.37 | ||||
SUMA: | 11.37 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 11.37 | |||||||||||
MIEJSCE: | 20 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-05-24 o 17:18:23